L Spojka pro CCT/RGB COB LED pásek
Popis
L spojka pro CCT nebo RGB COB LED pásek o šířce 10 mm. Maximální proudové zatížení 5A.
Spojka se na LED pásek nasadí a pomocí kleští se přitlačí kontaktní trny do LED pásku, kdy se trny poté do LED pásku zaříznou.
Tabulka níže vám poradí, jestli se spojka do profilu vejde:
PŘEHLED POUŽITÍ SPOJEK PRO PROFILY | ||||||||
Typ profilu | ||||||||
Nástěnný - Mikro | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |
Nástěnný - Tube | ANO | NE | NE | NE | ANO | ANO | ANO | ANO |
Nástěnný - Tube mini | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |
Nástěnný - N1 | ANO | NE | NE | NE | ANO | ANO | ANO | ANO |
Nástěnný - N2 | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO |
Nástěnný - N3 | ANO | NE | NE | NE | ANO | ANO | ANO | ANO |
Nástěnný - N4 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |
Nástěnný - N5 | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO |
Nástěnný - N6 | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO |
Nástěnný - N7 | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO |
Nástěnný - voděodolný | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |
Nástěnný - ohebný | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |
Rohový - R1 | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO |
Rohový - R2 | ANO | NE | NE | NE | ANO | ANO | ANO | ANO |
Rohový - R2 1m | NE | NE | NE | NE | ANO | ANO | ANO | ANO |
Rohový - R5 | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO |
Vestavný - V1 | ANO | NE | NE | NE | ANO | ANO | ANO | ANO |
Vestavný - V2 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |
Vestavný - V4 | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO |
Vestavný - V5 | NE | NE | NE | NE | ANO | ANO | ANO | ANO |
Vestavný - V6 | NE | NE | NE | NE | ANO | ANO | ANO | ANO |
Vestavný - V7 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |
Vestavný - V8 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |
Vestavný - V9 | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO |
Závěsný - Z1 | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO |
Závěsný - Z2 | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO |
Triangel | ANO | NE | NE | NE | ANO | ANO | ANO | ANO |
Podobné produkty
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář